皆电 [打榜] 新能源车评分标准
打榜 发布于:2018-07-12 18:09:35
物理特性:安装有大容量可充电电池,使用有线/无线充电装置补电,没有内燃机。
国家定义:新能源车。
代表车型:比亚迪秦EV450、蔚来ES8、奇瑞瑞虎3xe、特斯拉Model X等。
优惠政策:享受国家补贴/地方补贴(国家目录内的国产车型),免购置税,免车船税,在限行城市内的通行权更高。
BEV纯电动车 [打榜] 评分标准如下:
皆电 纯电动车 评测标准 | ||
大项 | 中项 | 小项 / 分值 |
性能 动力性能及续航性能(50分制) | 综合工况续航 单位:km 中项总分:30分制 | 100≤R<150 0分 150≤R<200 3分 200≤R<250 7分 250≤R<300 10分 300≤R<350 13分 350≤R<400 16分 400≤R<450 18分 450≤R<500 20分 500≤R<550 22分 550≤R<600 24分 600≤R<650 26分 650≤R<700 27分 700≤R<800 28分 800≤R<900 29分 900≤R 30分 |
电池包能量密度 单位:Wh/kg 中项总分:5分制 | <120 0分 120-130 1分 130-150 2分 150-250 3分 250-500 4分 ≥500 5分 | |
直流快充功率 单位:kW 中项总分:5分制 | P<20 0分 20≤P<40 1分 40≤P<80 2分 80≤P<120 3分 120≤P<200 4分 P≥200 5分 | |
0-100km/h加速时间 单位:s 中项总分:5分制 | 10s<t 0分 8<t≤10 1分 5<t≤8 3分 t≤5 5分 | |
100km/h-0制动距离 单位:m 中项总分:5分制 | 43≤R 0分 41≤R<43 1分 39≤R<41 3分 R<39 5分 | |
舒适 驾乘体验及空间表现(30分制) | 易驾程度 中项总分:14分制 | 学习成本(4分制) 驾控乐趣 (8分制) 平顺性 (2分制) |
舒适性表现 中项总分:4分制 | 滤振(2分制) 座椅舒适性(2分制) | |
NVH表现 中项总分:4分制 | 电流声(2分制) 路噪、风噪、胎噪(2分制) | |
乘坐空间 中项总分:4分制 | 前排乘坐空间(2分制) 后排乘坐空间 (2分制) | |
储物空间 中项总分:4分制 | 座位附近储物空间(2分制) 后备厢或前舱储物空间(2分制) | |
配置 性价比表现(10分制) | 安全配置 中项总分:3分制 | 主被动安全配置(3分制) |
无线充电 中项总分:1分制 | 有/无(1分制) | |
舒适与科技配置 中项总分:3分制 | 豪华装备/车联网/自动驾驶等(3分制) | |
综合性价比 中项总分:3分制 | 不推荐买 0分 可以接受 1分 值得推荐 2分 早买早享 3分 | |
售后 平台与售后标准(10分制) | 品牌普及程度 中项总分:3分制 | 只服务于特大城市 1分 一定数目的大城市 2分 服务范围较广 3分 |
使用成本 中项总分:7分制 | 充电桩补贴(2分制) 保养费用(4分制) 电池质保不少于6年(2分制) | |
四大项目共计 | 100分制 |
注:
1、纯电动车的续航分数占比较大,且标准较高,2018年市售产品的得分将非常尴尬,即使续航最长的腾势500也仅仅到了中等水平。不过,皆电还是会坚持这个高标准,因为只有长续航车才是消费者所需,我们希望这个标准能沿用到2021年甚至更久远。
2、电池包能量密度关系到国家补贴调整系数,因此纳入评分体系。
3、纯电动车的加速与制动成绩占比较低,因综合续航与充电速度才是消费者最关系的因素。
(REEV增程式混合动力车评分标准暂未出炉)
物理特性:安装有小容量可充电电池,使用有线/无线充电装置补电,使用内燃机为车轮或电池供能。
国家定义:新能源车。
代表车型:比亚迪唐100、荣威e550、大众Golf GTE、宝马i3增程版、别克Velite等。
优惠政策:享受国家补贴/地方补贴(国家目录内的国产车型),免购置税,免车船税,在限行城市内的通行权更高。
PHEV插电式混合动力车 [打榜] 评分标准如下:
皆电 插电式混合动力 评测标准 | ||
大项 | 中项 | 小项 / 分值 |
性能 动力性能及续航性能(50分制) | 混动模式综合油耗 单位:L/100km 中项总分:20分制 | 10≤y<12 2分 9≤y<10 4分 8≤y<9 6分 7≤y<8 8分 6≤y<7 10分 5≤y<6 12分 4≤y<5 14分 3≤y<4 16分 2≤y<3 18分 y<2 20分 |
综合工况纯电续航 单位:km 中项总分:10分制 | R< 50km 0分 50≤R<60km 2分 60≤R<70km 4分 75≤R<80km 6分 80≤R<90km 8分 90≤R<100km 9分 100≤R 10分 | |
充电速率 中项总分:5分制 | 支持直流快充 2分 能量回收效果明显 2分 能量回收级别可调 1分 | |
0-100km/h加速时间 中项总分:10分制 | 11<t 0分 9<t≤11 2分 7<t≤9 4分 5<t≤7 6分 4<t≤5 8分 t≤4 10分 | |
100km/h-0制动距离 单位:m 中项总分:5分制 | 43≤R 0分 41≤R<43 1分 39≤R<41 3分 R<39 5分 | |
舒适 驾乘体验及空间表现(30分制) | 易驾程度 中项总分:14分制 | 学习成本(4分制) 驾控乐趣 (8分制) 平顺性 (2分制) |
舒适性表现 中项总分:4分制 | 滤振(2分制) 座椅舒适性(2分制) | |
NVH表现 中项总分:4分制 | 电流声(2分制) 路噪、风噪、胎噪(2分制) | |
乘坐空间 中项总分:4分制 | 前排乘坐空间(2分制) 后排乘坐空间 (2分制) | |
储物空间 中项总分:4分制 | 座位附近储物空间(2分制) 后备厢或前舱储物空间(2分制) | |
配置 性价比表现(10分制) | 安全配置 中项总分:3分制 | 主被动安全配置(3分制) |
无线充电 中项总分:1分制 | 有/无(1分制) | |
舒适与科技配置 中项总分:3分制 | 豪华装备/车联网/自动驾驶等(3分制) | |
综合性价比 中项总分:3分制 | 不推荐买 0分 可以接受 1分 值得推荐 2分 早买早享 3分 | |
售后 平台与售后标准(10分制) | 品牌普及程度 中项总分:3分制 | 只服务于特大城市 1分 一定数目的大城市 2分 服务范围较广 3分 |
使用成本 中项总分:7分制 | 充电桩补贴(2分制) 保养费用(4分制) 电池质保不少于6年(2分制) | |
四大项目共计 | 100分制 |
注:
1、插混车型的混动模式综合油耗是最关键的因素,因此分值占比较高。虽然大多数插混车型的工信部油耗非常低,但在实测环节中往往拿不到高分。
2、插混车型有三种方式补电:充电桩、内燃机充电、能量回收。皆电对这三种形式均进行了评分,以评出能量利用效率更优的车型。
3、插混车型的百公里加速成绩是一个卖点,因此分值占比交高。
物理特性:安装有超小容量可充电电池,不可外接电源,最多只能纯电驱动数千米,电动机只是内燃机的辅助。
国家定义:国家无严格定义,部分城市将其定义为“节能车”。
代表车型:丰田卡罗拉双擎、丰田凯美瑞混动、本田雅阁混动、日产楼兰混动、起亚极睿、福特蒙迪欧HEV等。
优惠政策:无国家补贴,不享受通行优先权。
HEV非插电式混合动力车 [打榜] 评分标准如下:
皆电 非插电式混合动力 评测标准 | ||
大项 | 中项 | 小项 / 分值 |
性能 动力性能及续航性能(50分制) | 混动模式综合油耗 单位:L/100km 中项总分:25分制 | 9≤y 0分 8≤y<9 3分 7≤y<8 6分 6≤y<7 9分 5≤y<6 11分 4.5≤y<5 13分 4≤y<4.5 15分 3.5≤y<4 17分 3≤y<3.5 19分 2.5≤y<3 21分 2≤y<2.5 23分 y<2 25分 |
0-100km/h加速时间 中项总分:20分制 | 10s<t 0分 9<t≤10 5分 8<t≤9 10分 7<t≤8 14分 6<t≤7 18分 t≤5 20分 | |
100km/h-0制动距离 单位:m 中项总分:5分制 | 43≤R 0分 41≤R<43 1分 39≤R<41 3分 R<39 5分 | |
舒适 驾乘体验及空间表现(30分制) | 易驾程度 中项总分:14分制 | 学习成本(4分制) 驾控乐趣 (8分制) 平顺性 (2分制) |
舒适性表现 中项总分:4分制 | 滤振(2分制) 座椅舒适性(2分制) | |
NVH表现 中项总分:4分制 | 电流声(2分制) 路噪、风噪、胎噪(2分制) | |
乘坐空间 中项总分:4分制 | 前排乘坐空间(2分制) 后排乘坐空间 (2分制) | |
储物空间 中项总分:4分制 | 座位附近储物空间(2分制) 后备厢或前舱储物空间(2分制) | |
配置 性价比表现(10分制) | 安全配置 中项总分:4分制 | 主被动安全配置(4分制) |
舒适与科技配置 中项总分:3分制 | 豪华装备/车联网/自动驾驶等(3分制) | |
综合性价比 中项总分:3分制 | 不推荐买 0分 可以接受 1分 值得推荐 2分 早买早享 3分 | |
售后 平台与售后标准(10分制) | 品牌普及程度 中项总分:3分制 | 只服务于特大城市 1分 一定数目的大城市 2分 服务范围较广 3分 |
使用成本 中项总分:7分制 | 保养费用(5分制) 电池质保不少于6年(2分制) | |
四大项目共计 | 100分制 |
注:
1、非插混车型最重要的功能是节油,因此混动模式综合油耗是分值占比特别高,并且取消了充电速率的分值(用油耗体现即可)。
2、非插混车型的百公里加速成绩和混动模式综合油耗是一对相克的矛盾因素,因此前者的分值占比也得到提高,以体现该车型同时面对驾驶快感和节油性能的矛盾解决能力。
(FCV燃料电池车评分标准暂未出炉)
物理特性:安装有小容量可充电电池,通过燃料电池堆,释放氢气、乙醇等燃料的能量,为车轮或电池供能,部分车型可使用有线/无线充电装置补电。
国家定义:新能源车。
代表车型:丰田Mirai、本田Clarity、奥迪h-tron quattro、雷克萨斯LF-FC等(国内暂未有车型在售)。
优惠政策:享受国家补贴/地方补贴(国家目录内的国产车型),免购置税,免车船税,在限行城市内的通行权更高。
(文:皆电 黄恒乐)